TCP和UDP的例子
- TCP:像打电话,需要先拨号建立连接,确认对方接听才能通话,通话过程中会确认对方是否听到(可靠传输)
- UDP:像广播喇叭,直接喊话,不管有没有人听到,也不需要确认(不可靠传输,但速度快)
掌握TCP/IP协议族的四层结构和主要协议,理解IPv4和IPv6的区别。
| TCP/IP层 | 对应OSI层 | 主要协议 | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| 应用层 | 应用层+表示层+会话层 | HTTP、FTP、SMTP、DNS | 接收来自传输层的数据,或按不同的应用要求将数据传输至传输层 |
| 传输层 | 传输层 | TCP、UDP | TCP是面向连接的协议;UDP是非连接协议 |
| 网际层 | 网络层 | ICMP、IP、IGMP | 负责网络中数据包的具体传输 |
| 网络接口层 | 数据链路层+物理层 | ARP、RARP、以太网、WiFi | 提供链路管理错误检测 |
应用层 → 传输层 → 网际层 → 网络接口层
地址结构:
地址分类:
| 类别 | 首字节范围 | 网络位/主机位 | 用途 | 主机数 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 1-126 | 8/24 | 大型网络 | 16,777,214 |
| B类 | 128-191 | 16/16 | 中型网络 | 65,534 |
| C类 | 192-223 | 24/8 | 小型网络 | 254 |
| D类 | 224-239 | - | 组播 | - |
| E类 | 240-255 | - | 保留 | - |
NAT技术:
特点:
| 特性 | TCP | UDP |
|---|---|---|
| 连接 | 面向连接 | 无连接 |
| 可靠性 | 可靠传输 | 不可靠传输 |
| 速度 | 较慢 | 较快 |
| 应用场景 | 文件传输、邮件 | 视频、语音 |
TCP和UDP的例子
IP地址分类例子
| 知识点 | 关键要点 | 记忆口诀 |
|---|---|---|
| TCP/IP四层 | 应用层、传输层、网际层、网络接口层 | 四层 |
| TCP特点 | 面向连接、可靠传输 | 可靠 |
| UDP特点 | 无连接、不可靠传输、速度快 | 快速 |
| IPv4地址 | 32位,分A、B、C、D、E五类 | 32位 |
| IPv6地址 | 128位,解决IPv4地址不足问题 | 128位 |