运维八大内容
- 日常监控:系统运行状态监控
- 故障处理:及时响应和处理故障
- 性能优化:提升系统性能
- 备份恢复:数据备份和灾难恢复
- 安全管理:安全策略和防护
- 配置管理:配置变更管理
- 容量管理:资源规划和扩容
- 文档管理:运维文档维护
掌握信息系统运行维护的概念、内容、流程以及ITIL/ITSM框架。
信息系统运行维护是指在信息系统投入使用后,为保证系统正常、高效运行,对系统进行的监控、管理、维护和改进等活动。
稳定性、可用性、性能、安全性
运维八大内容
完全备份、增量备份、差异备份
| 备份方式 | 说明 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| 完全备份 | 备份所有数据 | 恢复快速 | 时间长、空间大 |
| 增量备份 | 备份上次备份后的变化 | 速度快、空间小 | 恢复复杂 |
| 差异备份 | 备份上次完全备份后的变化 | 恢复较快 | 占用空间逐渐增大 |
IT基础架构库(IT Infrastructure Library)是关于IT服务管理的最佳实践框架。
战略→设计→转换→运营→持续改进
| 阶段 | 说明 |
|---|---|
| 服务战略 | 定义IT服务战略 |
| 服务设计 | 设计IT服务解决方案 |
| 服务转换 | 构建和部署IT服务 |
| 服务运营 | 提供和支持IT服务 |
| 持续服务改进 | 不断改进服务质量 |
服务运营五大流程
基于ITIL的IT服务管理实践,强调以客户为中心提供IT服务。
可用性、响应时间、故障率、恢复时间
| 指标 | 说明 | 计算公式 |
|---|---|---|
| 可用性 | 系统正常运行时间占比 | (总时间-故障时间)/总时间×100% |
| MTBF | 平均无故障时间 | 总运行时间/故障次数 |
| MTTR | 平均修复时间 | 总修复时间/故障次数 |
| SLA | 服务水平协议 | 服务质量承诺 |
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| RPO | 恢复点目标,允许丢失的数据量 |
| RTO | 恢复时间目标,允许的中断时间 |
DevOps是开发(Development)和运维(Operations)的组合,强调开发与运维的协作和自动化。
DevOps关键实践