新QC七工具
- 关系图
- 亲和图(KJ法)
- 系统图
- 矩阵图
- 矩阵数据分析法
- PDPC法(过程决策程序图)
- 网络图(箭线图)
掌握质量管理的基本概念、质量控制方法和质量保证体系。
质量是一组固有特性满足要求的程度。
质量规划→质量保证→质量控制
| 过程 | 说明 | 主要活动 |
|---|---|---|
| 质量规划 | 确定质量标准和要求 | 制定质量计划、质量标准 |
| 质量保证 | 确保按标准执行 | 质量审计、过程分析 |
| 质量控制 | 监控质量结果 | 检查、测试、评审 |
因果图、直方图、控制图、检查表、散点图、排列图、分层法
| 工具 | 用途 | 别名 |
|---|---|---|
| 因果图 | 分析问题原因 | 鱼骨图、石川图 |
| 直方图 | 显示数据分布 | 柱状图 |
| 控制图 | 监控过程稳定性 | 管制图 |
| 检查表 | 收集数据 | 核查表 |
| 散点图 | 分析相关性 | 相关图 |
| 排列图 | 识别主要问题 | 帕累托图、二八图 |
| 分层法 | 数据分类分析 | 分组法 |
新QC七工具
以客户为中心、领导作用、全员参与、过程方法、系统管理、持续改进、循证决策、关系管理
PDCA四阶段
质量控制体系是指为保证项目质量而建立的组织结构、职责、程序、过程和资源的总和。
领导责任 + 质量责任权限 + 组织结构 + 资源人员 + 工作流程
信息系统工程质量控制是业主单位、监理单位、承建单位三方共同的责任。
| 方 | 角色定位 | 主要职责 |
|---|---|---|
| 业主单位 | 投资者和需求提出者 | 提出明确需求、参与验收、监督项目质量 |
| 监理单位 | 独立的第三方监督者 | 审核质量计划、监督质量控制过程、组织评审 |
| 承建单位 | 工程实施者 | 建立质量管理体系、实施质量控制、保证工程质量 |
业主单位提出需求 + 承建单位实施控制 + 监理单位监督把关
承建单位的质量管理体系能否有效运行是整个项目质量保证的关键。
| 内容 | 说明 |
|---|---|
| 质量目标 | 明确项目质量目标和质量标准 |
| 质量职责 | 明确各级人员的质量责任和权限 |
| 质量程序 | 制定质量控制的程序和流程 |
| 质量资源 | 配备必要的质量管理人员和检测设备 |
| 质量文件 | 编制质量计划、质量手册等文件 |
| 角色 | 具体工作 |
|---|---|
| 审核者 | 审核承建单位的质量管理体系和质量保证措施 |
| 监督者 | 监督承建单位质量控制过程的有效性 |
| 协调者 | 协调业主单位和承建单位在质量问题上的意见 |
| 验证者 | 对关键质量环节进行独立验证 |
质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。
质量控制点 = 关键活动 + 薄弱环节 + 重要部位
| 意义 | 说明 |
|---|---|
| 分解目标 | 将工程质量总目标分解为简单分目标 |
| 明确重点 | 明确监理工程师和承建单位的控制重点 |
| 便于控制 | 将控制重点落实到具体人员 |
| 保证质量 | 通过重点控制保证整体工程质量 |
| 原则 | 说明 |
|---|---|
| 突出重点 | 选择对质量影响大的关键环节 |
| 易于纠偏 | 设置在易于测定和纠正的关键活动 |
| 全面覆盖 | 覆盖项目的各个重要阶段 |
| 动态调整 | 根据实际情况动态调整控制点 |
| 项目阶段 | 典型质量控制点 |
|---|---|
| 需求阶段 | 需求评审、需求确认 |
| 设计阶段 | 架构设计评审、详细设计评审 |
| 开发阶段 | 关键算法设计、核心模块编码 |
| 测试阶段 | 测试用例评审、缺陷修复验证 |
| 部署阶段 | 数据迁移验证、系统上线确认 |
| 措施 | 具体内容 |
|---|---|
| 旁站监理 | 对关键工序进行现场全程监督 |
| 平行检验 | 监理单位独立进行检测验证 |
| 见证取样 | 对重要材料、设备进行见证取样 |
| 会议协调 | 通过专题会议解决质量问题 |
评审 + 旁站 + 测试 + 审查 + 见证
| 手段 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 评审 | 组织专家对阶段性成果进行评价 | 需求评审、设计评审、方案评审 |
| 旁站 | 现场全程监督关键工序 | 隐蔽工程、关键节点施工 |
| 测试 | 通过测试验证系统功能和质量 | 单元测试、集成测试、系统测试 |
| 审查 | 审查文档、方案、代码是否符合要求 | 文档审查、代码审查、方案审查 |
| 见证 | 对重要活动进行现场见证 | 材料验收、设备开箱、关键测试 |
评审的类型:
| 评审类型 | 评审对象 | 评审目的 |
|---|---|---|
| 需求评审 | 需求规格说明书 | 确认需求的完整性、正确性 |
| 设计评审 | 设计方案和设计文档 | 验证设计的合理性、可行性 |
| 代码评审 | 源代码 | 检查代码规范性、正确性 |
| 测试评审 | 测试计划和测试方案 | 确保测试覆盖充分 |
评审的依据:
评审的内容:
评审过程:
现场质量监理工程师初审并上报总工 ↓总工判断是否进行评审并形成评审方案 ↓承建单位提交评审材料 ↓总工组织专家、质量监理工程师等参加评审 ↓得出评审结论 ↓总监理工程师组织讨论,形成最终监理意见 ↓业主单位和承建单位根据监理意见进行处理旁站定义:监理人员在关键部位或关键工序施工过程中,在现场进行连续不断的监督。
网络基础设施建设 + 设备开箱检验 + 机房建设
旁站监理的要点:
三方测试的目的:
| 方 | 测试目的 |
|---|---|
| 业主单位 | 验证系统是否满足业务需求 |
| 承建单位 | 保证工程质量和进度 |
| 监理单位 | 检查和确认工程质量 |
| 第三方测试 | 对工程做出客观的质量评价 |
测试依据:
监理的测试监督工作:
审查的主要内容:
见证的类型:
| 见证类型 | 说明 |
|---|---|
| 到货验收见证 | 设备材料到货时的验收 |
| 取样见证 | 对重要材料取样时的见证 |
| 测试见证 | 对重要测试过程的见证 |
| 隐蔽工程见证 | 隐蔽工程验收的见证 |
| 质量特性 | 子特性 |
|---|---|
| 功能性 | 功能完备性、功能正确性、功能适宜性 |
| 性能效率 | 时间特性、资源利用性、容量 |
| 兼容性 | 共存性、互操作性 |
| 易用性 | 可辨识性、易学性、易操作性 |
| 可靠性 | 成熟性、可用性、容错性、易恢复性 |
| 安全性 | 保密性、完整性、抗抵赖性 |
| 可维护性 | 模块化、可重用性、易分析性 |
| 可移植性 | 适应性、易安装性、易替换性 |
信息系统工程质量的影响因素主要包括人、材料、方案和环境四个方面。
人员素质 + 管理水平 + 技术能力 = 工程实体质量
| 控制要点 | 具体措施 |
|---|---|
| 人员素质 | 审查管理人员的资质、经验和能力 |
| 技术水平 | 要求技术人员通过专业技术培训持证上岗 |
| 管理能力 | 考核项目经理的管理水平和组织协调能力 |
| 质量意识 | 加强质量教育,提高全员质量意识 |
| 控制阶段 | 控制措施 |
|---|---|
| 采购订货前 | 审查有关性能、数据,确保满足设计要求 |
| 进场前 | 核验产品合格证及检测报告 |
| 进场验收 | 检查外观、规格、数量,核对技术参数 |
| 进口材料 | 配合商检部门开箱检查 |
| 保管期间 | 如保管不善或超期,重新取样测试 |
| 自研产品 | 初次使用的先试验后使用 |
采购前审查 + 进场核验 + 使用前验证
| 控制要点 | 具体措施 |
|---|---|
| 事前熟悉 | 实施前熟悉设计文件及规范要求 |
| 方案审查 | 对重要部位的实施方案进行审查 |
| 综合分析 | 从技术、组织、管理、经济等方面综合分析 |
| 方案优化 | 提出优化建议,提高实施方案的合理性 |
| 环境类型 | 控制内容 |
|---|---|
| 基础设施环境 | 供电系统、空调系统、消防设施、网络环境 |
| 工程管理环境 | 质量保证体系、质量管理制度、组织机构 |
| 技术环境 | 技术标准、规范、技术人员的专业能力 |
| 作业环境 | 现场作业条件、安全管理、文明施工 |
为了有效开展质量管理活动,组织应建立完善的质量组织结构。质量组织结构分为五种类型。
质量预防 + 质量改进 + 质量保证 + 接收 + 协调
| 组织类型 | 功能 | 主要职责 |
|---|---|---|
| 质量预防组织 | 预防质量问题发生 | 制定质量计划、开展质量培训、进行风险识别 |
| 质量改进组织 | 持续改进质量水平 | 分析质量问题、制定改进措施、跟踪改进效果 |
| 质量保证组织 | 确保质量体系有效运行 | 质量体系审核、过程监督、质量记录管理 |
| 接收组织 | 质量验收和确认 | 验收标准制定、验收测试、验收结论 |
| 协调组织 | 协调各方质量活动 | 三方协调、质量问题处理、质量争议解决 |
五种组织 ≠ 五个机构 | 但五种活动必须落实
重要说明:
| 职责类型 | 具体内容 |
|---|---|
| 审核职责 | 审核承建单位的质量管理体系 |
| 监督职责 | 监督质量计划的执行情况 |
| 协调职责 | 协调三方在质量问题上的意见 |
| 验证职责 | 对关键质量环节进行独立验证 |
单元测试→集成测试→系统测试→验收测试
| 测试阶段 | 测试对象 | 测试者 |
|---|---|---|
| 单元测试 | 模块或函数 | 开发人员 |
| 集成测试 | 模块组合 | 开发/测试人员 |
| 系统测试 | 完整系统 | 测试团队 |
| 验收测试 | 完整系统 | 用户/第三方 |
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| α测试 | 开发环境下由用户测试 |
| β测试 | 实际环境下由最终用户测试 |
验收六步骤