协调八方面
- 内部协调:监理组内部分工协作
- 建设单位协调:与业主沟通
- 承建单位协调:与施工方沟通
- 设计单位协调:设计变更协调
- 供应商协调:设备材料供应
- 政府部门协调:许可审批
- 用户协调:需求确认
- 第三方协调:测试、咨询机构
掌握项目组织结构、监理组织协调的内容和方法。
职能型、项目型、矩阵型
| 组织结构 | 特点 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| 职能型 | 按职能部门划分 | 专业化强 | 跨部门协调困难 |
| 项目型 | 按项目划分 | 项目经理权威大 | 资源重复配置 |
| 矩阵型 | 职能+项目双重管理 | 资源利用率高 | 双重领导 |
矩阵型细分:
协调八方面
沟通渠道数 = n(n-1)/2 (n为人数)
n(n-1)/2,其中n为团队人数
| 沟通方式 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 正式沟通 | 按组织规定的渠道 | 重要决策、正式通知 |
| 非正式沟通 | 自发产生的沟通 | 日常交流 |
| 书面沟通 | 文字形式 | 正式记录、合同文件 |
| 口头沟通 | 语言交流 | 会议、讨论 |
| 单向沟通 | 信息单向传递 | 通知、公告 |
| 双向沟通 | 信息双向交流 | 讨论、协商 |
沟通管理四过程
启动会、协调会、评审会、例会、专题会
| 会议类型 | 目的 | 频率 |
|---|---|---|
| 项目启动会 | 项目正式启动 | 一次 |
| 协调会 | 协调各方工作 | 按需 |
| 例会 | 汇报进展 | 周/月 |
| 评审会 | 评审技术方案 | 按需 |
| 专题会 | 解决特定问题 | 按需 |
高效会议六步骤
项目冲突七来源
撤退/回避、缓和/包容、妥协/调解、强制/命令、合作/解决问题
| 方法 | 说明 | 效果 |
|---|---|---|
| 撤退/回避 | 推迟处理冲突 | 临时性解决 |
| 缓和/包容 | 强调一致性 | 暂时平息 |
| 妥协/调解 | 各方都让步 | 双方部分满意 |
| 强制/命令 | 以一方观点为准 | 输赢局面 |
| 合作/解决问题 | 找出双赢方案 | 最佳效果 |
最优方法:合作/解决问题(最持久有效)
形成→震荡→规范→发挥→解散
| 阶段 | 特征 | 管理重点 |
|---|---|---|
| 形成阶段 | 成员相互认识 | 明确目标、建立规则 |
| 震荡阶段 | 冲突和竞争 | 引导沟通、化解冲突 |
| 规范阶段 | 建立规范 | 强化协作、明确角色 |
| 发挥阶段 | 高效协作 | 授权、激励 |
| 解散阶段 | 项目结束 | 总结、认可贡献 |
马斯洛需求层次理论:
五层需求
双因素理论:
公正、独立、科学、诚信
| 方法 | 说明 |
|---|---|
| 会议协调法 | 通过会议协调各方 |
| 现场协调法 | 现场解决问题 |
| 书面协调法 | 监理通知、函件 |
| 电话协调法 | 电话沟通 |