数据与信息的区别
| 数据 | 信息 |
|---|---|
| 无组织和未经提炼的事实 | 有意义的上下文中呈现的经过处理的、有组织的数据 |
| 一个单独的单位,不具有特定含义 | 一组共同具有逻辑意义的数据 |
| 不依赖于信息 | 取决于数据 |
| 仅靠原始数据不足以做出决策 | 信息足以做出决策 |
掌握信息系统工程中信息的基本概念、数据与信息的区别、信息的特点以及监理信息管理工作的作用和重要性。
信息是对各相关方(业主单位、承建单位、监理单位、供货厂商、招标公司、分包公司等)参与项目建设、项目管理、项目监理提供决策支持的可靠依据,包括项目建议书、可行性研究报告、设计说明书、运维服务协议及实施标准等。
数据与信息的区别
| 数据 | 信息 |
|---|---|
| 无组织和未经提炼的事实 | 有意义的上下文中呈现的经过处理的、有组织的数据 |
| 一个单独的单位,不具有特定含义 | 一组共同具有逻辑意义的数据 |
| 不依赖于信息 | 取决于数据 |
| 仅靠原始数据不足以做出决策 | 信息足以做出决策 |
数据是信息的载体,信息是数据的内涵;只有当数据经加工处理后,具有确定价值而对决策产生支持时,数据才有可能成为信息。
信息系统工程信息的五大特点
| 重要性 | 说明 |
|---|---|
| 信息是项目监理不可缺少的资源 | 通过信息掌握来规划及调节资源(人、财、物、技术、设备),实现投资、进度和质量目标 |
| 信息是监理工程师实施控制的基础 | 掌握计划值和实际值才能实施控制,没有信息无法正确监督 |
| 信息是进行项目决策的依据 | 可靠正确的信息是监理工程师正确决策的前提 |
| 信息是协调项目相关方之间的纽带 | 通过信息将各参建单位组织起来,协调各方活动 |
四大重要性:资源、控制、决策、纽带
信息管理例子
就像项目管理中的”仪表盘”:
| 知识点 | 关键要点 | 记忆口诀 |
|---|---|---|
| 数据与信息 | 数据是载体,信息是内涵 | 数据→载体,信息→内涵 |
| 信息五大特点 | 现实性、适时性、复杂性、共用性、增值性 | 现时复共增 |
| 监理信息管理作用 | 组织信息、决策依据、索赔证据 | 组织决策索赔 |
| 信息管理重要性 | 资源、控制、决策、纽带 | 资控决纽 |