项目生命周期特征
- 成本与人力投入:开始时较低,执行期间最高,快结束时迅速回落
- 风险与不确定性:开始时最大,随项目推进逐渐降低
- 变更代价:随项目推进显著增高
掌握PMBOK项目管理知识体系,包括项目生命周期、项目管理过程组和十大知识领域。
项目生命周期指项目从启动到完成所经历的一系列阶段。
| 阶段 | 说明 |
|---|---|
| 启动项目 | 确立项目章程,识别干系人 |
| 组织与准备 | 制定项目管理计划 |
| 执行项目工作 | 完成项目交付成果 |
| 结束项目 | 验收成果,总结经验 |
项目生命周期特征
| 过程组 | 说明 |
|---|---|
| 启动过程组 | 确立项目章程,识别干系人 |
| 规划过程组 | 制定项目管理计划 |
| 执行过程组 | 协调资源完成项目工作 |
| 监控过程组 | 跟踪项目绩效,实施变更控制 |
| 收尾过程组 | 完成项目验收和总结 |
启动 + 规划 + 执行 + 监控 + 收尾
| 知识领域 | 说明 |
|---|---|
| 整合管理 | 协调所有其他知识领域 |
| 范围管理 | 确保项目包含所需工作 |
| 进度管理 | 确保按时完成项目 |
| 成本管理 | 确保项目在预算内完成 |
| 质量管理 | 确保满足干系人需求 |
| 资源管理 | 有效管理项目资源 |
| 沟通管理 | 确保项目信息及时准确 |
| 风险管理 | 识别和分析风险 |
| 采购管理 | 管理项目采购活动 |
| 干系人管理 | 识别和分析干系人需求 |
十大知识领域速记
整合范围进成质,资沟通采干系
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 预测型 | 计划驱动,需求确定后再开发 |
| 迭代型 | 多次循环,逐步完善 |
| 增量型 | 逐步增加功能 |
| 适应型(敏捷型) | 短周期迭代,快速响应变化 |
| 混合型 | 结合多种类型 |
项目生命周期例子
就像开发一个软件:
| 知识点 | 关键要点 |
|---|---|
| 生命周期四阶段 | 启动、组织与准备、执行、结束 |
| 过程组 | 启动、规划、执行、监控、收尾 |
| 十大知识领域 | 整合、范围、进度、成本、质量、资源、沟通、风险、采购、干系人 |
| 生命周期类型 | 预测型、迭代型、增量型、适应型、混合型 |